Studien
Wir glauben: Vertrauen entsteht durch Belege, nicht durch Behauptungen.
Deshalb lassen wir unsere Produkte unabhängig testen, zertifizieren und wissenschaftlich prüfen. Ob dermatologisch mit „sehr gut“ bewertet, nach anerkannten Naturkosmetik-Standards zertifiziert oder in ihrer Nachhaltigkeit überprüft... hinter jedem Claim steht ein konkreter Nachweis.
Auf dieser Seite findest du alle relevanten Studien, Prüfberichte und Zertifikate gesammelt an einem Ort. Transparent, nachvollziehbar und jederzeit einsehbar.
Denn nachhaltige Verantwortung bedeutet für uns mehr als schöne Worte auf einer Verpackung. Wir wollen zeigen, was wirklich dahintersteckt. Offen. Ehrlich. Belegt.
| Produkt | Studie / Claim | Kurz erklärt | |
|---|---|---|---|
|
65 % weniger Zahnbelag | Unabhängige Anwendungsstudie: 4 Wochen Anwendung, 20 Probanden. Sehr gute Verträglichkeit und Verbesserung des Plaque Index um 65 %. | |
| Hautfreundliches Material | Unabhängige Anwendungsstudie: 4 Wochen Anwendung, 20 Probanden. Mit „sehr gut“ bewertet und als hautfreundliches Material ausgezeichnet. | ||
| 33 % geringerer CO₂-Fußabdruck | Unabhängige Lebenszyklusanalyse (LCA) gemäß ISO 14040 und ISO 14044: Rund 33 % geringere CO₂-Äquivalente im Vergleich zu einer herkömmlichen Kunststoffzahnbürste. Ergebnisse siehe Abbildung 5 der Studie. | ||
| Critical Review der LCA | Die zugrunde liegende Lebenszyklusanalyse wurde gemäß ISO 14040 und ISO 14044 erstellt und durch ein unabhängiges Critical Review verifiziert. | ||
| Ohne PFAS | Das verwendete Borstenmaterial wird ohne den Einsatz oder die bewusste Zugabe von PFAS hergestellt. | ||
|
100 % Weiterempfehlung | Unabhängige dermatologische Anwendungsstudie: 4 Wochen Anwendung, 20 Probanden. Mit „sehr gut“ bewertet, keine Irritations- oder Sensibilisierungsreaktionen festgestellt. | |
| Hautfreundliches Material | Unabhängige Anwendungsstudie: 4 Wochen Anwendung, 20 Probanden. Mit „sehr gut“ bewertet und als hautfreundliches Material ausgezeichnet. | ||
| Ohne PFAS | Unabhängige chemische Prüfung (TÜV SÜD): Getestet auf relevante PFAS-Verbindungen nach prEN 17681-1. Alle untersuchten Parameter unterhalb der Bestimmungsgrenze (PASS). |

